实时指数 · 首发预测 · 历史交锋 全面数据
萨拉赫伤愈复出,红军主场冲击榜首
安菲尔德 · 热度 98%格列兹曼领衔,冲击联赛第二
大都会球场 · 热度 91%库里三分里程碑之夜
大通中心 · 热度 85%劳塔罗状态火热,争夺出线关键战
梅阿查 · 热度 89%| # | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 (曼城) | 27 |
| 2 | 姆巴佩 (皇马) | 25 |
| 3 | 凯恩 (拜仁) | 24 |
| 4 | 劳塔罗 (国米) | 21 |
| # | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 15 |
| 2 | 贝林厄姆 | 12 |
| 3 | 萨卡 | 11 |
| 4 | 维尼修斯 | 10 |
@足球小将: 说球帝数据太全了!
@criska: 比官网快30秒